Eigenschaften | Normen | Beschreibung | DRYflex 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundeigenschaften | EN1504-5 Tabelle 3C |
U(S2) = | vorgesehene Anwendung – Beton- Abdichtungsinjektionen | Konform | ||
W(1) = | Minimalgrösse des Risses 0,1 mm | |||||
(1/2/3/4) = | Injizierbar in trockene, feuchte, nasse und wassertriefende Risse | |||||
(5/40) = | Anwendungstemperatur 5-40°C | |||||
Wasserdichtigkeit | EN 14068 | Zu 2x105 und 7x105 Pa | Konform | |||
Viskosität | EN ISO 3219 | 20-30 mPa.s | Konform | |||
Reaktivität | EN ISO 9514 | Gelierungszeit zwischen 10 Sek. und 45 Min. | Konform | |||
Dauerhaftigkeit, Ausdehnung und Erweiterung | EN 14498 | Ausdehnung auf konstantem Niveau <35%, gemäss der EN 14498 Norm – Klimatisierungsanwendung | Konform | |||
Zyklus-Empfindlichkeit (nass-trocken) |
EN 14498 | Keine Änderung des Expansionsparameters | Konform | |||
Verträglichkeit mit Zement | EN 12637-1 | Veränderung der Resistenzeigenschaften ≤ 20% | Konform | |||
Korrosionsverhalten | EN 1504-5 tabella 3C |
Keine korrosive Wirkung | Konform | |||
Brandverhalten | BS6853 | Rauchausstoss: <0,005 m2/g |
Konform | |||
BS EN ISO 4589-2 | Entzündungsgefahr: Sauerstroff-Index >90, |
|||||
Trinkwasser- Verträglichkeit |
BS 6920-1: 2000 | Geruch und Geschmack des Wassers: | < 1 | Konform | ||
Erscheinungsbild des Wassers: | Farbe < 0,6 | |||||
Trübheit: | < 0,09 | |||||
Auftreten von Mikroorganismen: | < 0,4 mg/l |
|||||
Gefährliche Substanzen zur Gesundheitsgefährdung Morphologie der Zellen: |
Genügend | |||||
Farbe des Kulturmittels: | Normal | |||||
Zusammenwirken des Monostratos: | 100% | |||||
Metallanteile: | Gemäss Normen | |||||
Giftigkeit | VwVws 17/5/1999 |
Gefährlichkeitskategorie Wasser: | (WGK) 1 (1 = niedriges Risiko; 5 = hohes Risiko) |
Konform | ||
Giftigkeit Säugetiere LD50: | > 2000 mg/kg | |||||
Giftigkeit Wassertiere EC: | > 1000 mg/kg | |||||
Biologischer Abbau: | Biologischer Abbau OECD 301 B | |||||
Biologischer Aufbau: | kein biologischer Aufbau | |||||
Das Abdichtungsharz DRYflex wurde Konformitätstests in unabhängigen und anerkannten Zentren der EU unterzogen. Die vollständigen Zertifikate können bei Drytech SA, CH-Bedano, unter t +41 (0)91 960 23 40 angefordert werden. |